Diseño y desarrollo de una tienda ecommerce profesional para Punto Fit, con panel de administración integrado, catálogo dinámico, herramientas nutricionales interactivas y compatibilidad multi-dispositivo.
| Módulo | Descripción |
|---|---|
| Página de Inicio | Hero premium, badges de marca, sección de sedes con mapas |
| Catálogo | Grilla de productos con búsqueda, filtros y badges de promoción |
| Detalle de Producto | Galería, selector de sabor/tamaño, info nutricional, carrito |
| Calculadora Nutricional | Cálculo de macros personalizado con recomendaciones de stack |
| Comparador | Comparación nutricional lado a lado con gráficos |
| Checkout | Carrito, envío/retiro, métodos de pago VE, tasa BCV en vivo |
| Diseño Responsivo | Optimizado para PC, tablet y móvil |
| Módulo | Descripción |
|---|---|
| Dashboard | Métricas, gráficos por categoría, alertas de stock bajo |
| Productos | Crear, editar, eliminar con datos nutricionales completos |
| Categorías | Agregar, renombrar y eliminar categorías |
| Promociones | Ofertas con %, fechas de vigencia, activar/desactivar |
| Pedidos | Vista de órdenes con actualización de estados |
| Configuración | Tasa BCV automática, Pago Móvil, Zelle, Binance Pay |
| Integración | Detalle |
|---|---|
| Tasa BCV | Consulta automática con caché de 4 horas |
| Google Maps | Ubicación de las 4 sedes en Zulia |
| Redes Sociales | Instagram, Facebook, TikTok, YouTube |
| Contacto directo por sede |
| Servicio Incluido | Estado |
|---|---|
| Hosting web (servidor compartido) | ✔ |
| Certificado SSL (HTTPS) | ✔ |
| Monitoreo de disponibilidad del sitio | ✔ |
| Actualizaciones de seguridad | ✔ |
| Respaldos periódicos | ✔ |
| Soporte técnico por WhatsApp | ✔ |
| Corrección de errores menores | ✔ |
| Ajustes de contenido (textos, imágenes, precios) | Hasta 3/mes |
| Forma de pago (desarrollo) | 50% al inicio · 50% al entregar |
| Forma de pago (mantenimiento) | Mensual, los primeros 5 días del mes |
| Tiempo de entrega | 3 – 5 días hábiles tras el primer pago |
| Modificaciones mayores | Cotización adicional según alcance |
| Propiedad del código | Transferida al cliente tras pago completo |
Aceptar propuesta
$225 USD (50%)
3-5 días hábiles
Ajustes finales
$225 USD (50%)
$15 USD/mes